| 项目 | 数值 | 出处 |
|---|---|---|
| 电子书封面推荐尺寸 | 2560 × 1600 px | 【官方】 |
| 电子书封面分辨率 | ≥ 300 DPI | 【官方】 |
| 电子书封面色彩空间 | RGB(不支持 CMYK) | 【官方】 |
| 电子书封面文件大小 | ≤ 5MB | 【官方】 |
| 电子书源文件格式 | DOC / DOCX、EPUB、KPF、HTML/ZIP 等 | 【官方】 |
| PDF 作为电子书源文件 | 仅支持 9 种语言(不含中文) | 【官方】 |
| 纸书封面出血 | 0.125 英寸 | 【官方】 |
| 纸书书脊宽度 | 页数 × 0.002252 英寸(黑白纸) | 【官方】 |
| 书脊印字门槛 | 页数 ≥ 79 页 | 【官方】 |
| 纸书常见开本 | 5×8、5.5×8.5、6×9、7×10、8.5×11 英寸 | 【官方】 |
| 描述字符上限 | 4,000 字符(支持 HTML 子集) | 【官方】 |
| 关键词数量 | 7 个 | 【官方】 |
| 分类数量 | 3 个(修改约 72 小时生效) | 【官方】 |
| 上架审核时长 | 一般 24–72 小时 | 【官方】 |
| 电子书版税档位 | 35% / 70% | 【官方】 |
| 70% 档价格带 | $2.99–$12.99(上限曾由 $9.99 上调) | 【官方,以当期为准】 |
| 70% 档交付成本 | 按文件大小扣除(美国站约 $0.15/MB 量级) | 【官方,以当期为准】 |
| 纸书标准渠道版税 | 60% 档(美国站),减去印刷成本 | 【官方,以当期为准】 |
| 扩展分销(ED)版税 | 40% 档 | 【官方,以当期为准】 |
| Select 独家期 | 90 天 | 【官方】 |
| KU 计酬 | 按 KENPC v3.0 首次阅读页数 | 【官方】 |
| KU 单书计酬上限 | 每客户每本 3,000 页 | 【官方】 |
| KU 全球基金(2026-08) | 6,940 万美元 | 【官方】 |
| 结算周期 | 约销售月后 60 天 | 【官方】 |
| 起付额 | EFT $0;支票/电汇每站点 $100 量级 | 【官方,以当期为准】 |
| 默认预扣税率(未提交税务信息) | 30% | 【官方】 |
| 中美协定特许权使用费税率 | 10%(《中美所得税协定》第十一条第二款) | 【官方】 |
| W-8BEN 有效期 | 签署日之后第三个日历年的最后一天 | 【官方】 |
| 税务信息不符更正时限 | 30 天 | 【官方】 |
| PSP KYC 完成时限 | 45 天 | 【官方】 |
| 广告每日预算参考起点 | $3–5 | 【经验值】 |
| 广告关键词数量上限 | 1,000 个/广告 | 【经验值】 |
| 70% 版税下的广告盈亏平衡 ACOS | 约 70% | 【经验值】 |
| 选品搜索结果数参考区间 | 300–1000 本 | 【经验值】 |
| BSR 较优竞争区间 | 1,000–30,000 | 【经验值】 |
Amazon KDP 中国作者实战教程(附录B)-附录B 数字速查表
摘要:把费率、价格带、开本和周期等常用数字收成一张速查表,执行前仍以当期官方说明为准。
评论